进出口参考工具
HS 编码参考查询
输入编码(如 8518 或 8518.30.20.00)或英文商品名,查看官方税则描述与编码层级;一个描述命中多个候选分类时会全部列出,由你或报关行对照商品材质、用途等细节判断。
参考查询不等于海关归类裁定;页面税率为美国进口税率参考,不是进口到中国或其他国家应缴的税率。
数字(带点不带点都行)按编码前缀查;文字按官方英文描述查。数据只有英文——输中文会明确提示,不会替你猜码。
第 29章 — Organic chemicals · 大类 VI
条目: 1501
| 编码 | 层级 | 官方描述 | 计量单位 | 美国税率(最惠/协定/2栏) |
|---|---|---|---|---|
| 2904.32.00.00 | 美国 10 位 | Ammonium perfluorooctane sulfonate | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2904.33.00.00 | 美国 10 位 | Lithium perfluorooctane sulfonate | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2904.34.00.00 | 美国 10 位 | Potassium perfluorooctane sulfonate | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2904.35.00.00 | 美国 10 位 | Other salts of perfluorooctane sulfonic acid | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2904.36.00.00 | 美国 10 位 | Perfluorooctane sulfonyl fluoride | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2904.91.00.00 | 美国 10 位 | Trichloronitromethane (chloropicrin) | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2904.99 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2904.99.04.00 | 美国 10 位 | o-Nitrochlorobenzene; andp-Nitrochlorobenzene | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +59% |
| 2904.99.08.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P ,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 59% |
| 2904.99.15.00 | 美国 10 位 | 4-Chloro-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene; 2-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene; and 4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene | kg | 5.5% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +51% |
| 2904.99.20.00 | 美国 10 位 | Nitrotoluenesulfonic acids | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 74.5% |
| 2904.99.30.00 | 美国 10 位 | 1-Bromo-2-nitrobenzene; 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene and o-Fluoronitrobenzene | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P ,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 40% |
| 2904.99.35.00 | 美国 10 位 | 4,4'-Dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +50% |
| 2904.99.40.00 | 美国 10 位 | Products described in additional U.S. note 3 to section VI | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 51% |
| 2904.99.47.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,L,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 51% |
| 2904.99.50.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2905 | HS4 税目 | Acyclic alcohols and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives: | — | |
| 2905.11 | HS6 子目 | Methanol (Methyl alcohol): | — | |
| 2905.11.10.00 | 美国 10 位 | Imported only for use in producing synthetic natural gas (SNG) or for direct use as a fuel | liters | Free / — / 4.8¢/liter |
| 2905.11.20 | 美国 8 位 | Other | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 46% | |
| 2905.11.20.10 | 美国 10 位 | Imported for use in chemical production, including production of aldehydes, plastics, olefins and resins | liters | — |
| 2905.11.20.15 | 美国 10 位 | For use in wastewater treatment | liters | — |
| 2905.11.20.85 | 美国 10 位 | Other | liters | — |
| 2905.12.00 | 美国 8 位 | Propan-1-ol (Propyl alcohol) and propan-2-ol (Isopropyl alcohol) | 5.5% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 66% | |
| 2905.12.00.10 | 美国 10 位 | Propan-1-ol | kg | — |
| 2905.12.00.50 | 美国 10 位 | Propan-2-ol | kg | — |
| 2905.13.00.00 | 美国 10 位 | Butan-1-ol (n-Butyl alcohol) | kg | 5.5% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 50.5% |
| 2905.14 | HS6 子目 | Other butanols: | — | |
| 2905.14.10.00 | 美国 10 位 | tert-Butyl alcohol, having a purity of less than 99 percent by weight | kg | Free / — / 50.5% |
| 2905.14.50 | 美国 8 位 | Other | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 50.5% | |
| 2905.14.50.10 | 美国 10 位 | 2-Methylpropan-1-ol (Isobutyl alcohol) | kg | — |
| 2905.14.50.50 | 美国 10 位 | Other | kg | — |
| 2905.16.00 | 美国 8 位 | Octanol (Octyl alcohol) and isomers thereof | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% | |
| 2905.16.00.10 | 美国 10 位 | 2-Ethylhexan-1-ol | kg | — |
| 2905.16.00.50 | 美国 10 位 | Other | kg | — |
| 2905.17.00.00 | 美国 10 位 | Dodecan-1-ol (Lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (Cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (Stearyl alcohol) | kg | 5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2905.19 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2905.19.10.00 | 美国 10 位 | Pentanol (Amyl alcohol) and isomers thereof | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 37.5% |
| 2905.19.90 | 美国 8 位 | Other | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% * | |
| 2905.19.90.05 | 美国 10 位 | 3,3-Dimethylbutan-2-ol (pinacolyl alcohol) | kg | — |
| 2905.19.90.10 | 美国 10 位 | Decyl alcohol and isomers thereof | kg | — |
| 2905.19.90.20 | 美国 10 位 | Hexyl alcohol and isomers thereof | kg | — |
| 2905.19.90.90 | 美国 10 位 | Other | kg | — |
| 2905.22 | HS6 子目 | Acyclic terpene alcohols: | — | |
| 2905.22.10.00 | 美国 10 位 | Geraniol | kg | 3% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 45% |
| 2905.22.20.00 | 美国 10 位 | Isophytol | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2905.22.50 | 美国 8 位 | Other | 4.8% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 45% | |
| 2905.22.50.10 | 美国 10 位 | Citronellol | kg | — |
| 2905.22.50.50 | 美国 10 位 | Other | kg | — |
| 2905.29 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2905.29.10.00 | 美国 10 位 | Allyl alcohol | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 45% |
| 2905.29.90.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2905.31.00.00 | 美国 10 位 | Ethylene glycol (Ethanediol) | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 63% |
| 2905.32.00.00 | 美国 10 位 | Propylene glycol (Propane-1,2-diol) | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 51% |
| 2905.39 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2905.39.10.00 | 美国 10 位 | Butylene glycol | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 51% |
| 2905.39.20.00 | 美国 10 位 | Neopentyl glycol | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 54.5% |
| 2905.39.60.00 | 美国 10 位 | Hexylene glycol | kg | Free / — / 54.5% |
| 2905.39.90.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 54.5% |
| 2905.41.00.00 | 美国 10 位 | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (Trimethylolpropane) | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% * |
| 2905.42.00.00 | 美国 10 位 | Pentaerythritol | kg | 3.7% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% * |
| 2905.43.00.00 | 美国 10 位 | Mannitol | kg | 4.6% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 50% |
| 2905.44.00.00 | 美国 10 位 | D-Glucitol (Sorbitol) | kg | 4.9% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 50% |
| 2905.45.00.00 | 美国 10 位 | Glycerol | kg | 0.5¢/kg / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 4.4¢/kg |
| 2905.49 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2905.49.10.00 | 美国 10 位 | Triols and tetrols | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2905.49.20.00 | 美国 10 位 | Esters of glycerol formed with acids of heading 2904 | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 54.5% |
| 2905.49.30.00 | 美国 10 位 | Xylitol | kg | Free / — / 50% |
| 2905.49.40.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 50% |
| 2905.49.50.01 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 54.5% |
| 2905.51.00.00 | 美国 10 位 | Ethchlorvynol (INN) | kg | Free / — / 39% |
| 2905.59 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2905.59.10.00 | 美国 10 位 | Derivatives of monohydric alcohols | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 39% |
| 2905.59.30.00 | 美国 10 位 | Dibromoneopentylglycol | kg | Free / — / 54.5% |
| 2905.59.90.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 54.5% |
| 2906 | HS4 税目 | Cyclic alcohols and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives: | — | |
| 2906.11.00.00 | 美国 10 位 | Menthol | kg | 2.1% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 6.2% |
| 2906.12.00.00 | 美国 10 位 | Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 53.5% |
| 2906.13 | HS6 子目 | Sterols and inositols: | — | |
| 2906.13.10.00 | 美国 10 位 | Inositols | kg | Free / — / 50% |
| 2906.13.50.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2906.19 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2906.19.10.00 | 美国 10 位 | 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol; and mixtures containing not less than 90 percent by weight of stereoisomers of 2-isopropyl- 5-methylcyclohexanol, but containing not more than 30 percent by weight of any one such stereoisomer | kg | Free / — / 45% |
| 2906.19.30.00 | 美国 10 位 | Terpineols | kg | 5.5% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 45% |
| 2906.19.50.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 45% |
| 2906.21.00.00 | 美国 10 位 | Benzyl alcohol | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 40% |
| 2906.29 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2906.29.10.00 | 美国 10 位 | Phenethyl alcohol | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 77% |
| 2906.29.20.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 58% |
| 2906.29.30.00 | 美国 10 位 | 1,1-Bis(4-chlorophenyl)- 2,2,2-trichloro-ethanol (Dicofol); andp-Nitrobenzyl alcohol | kg | Free / — / 15.4¢/kg + 40% |
| 2906.29.60.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,L,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 40% |
| 2907 | HS4 税目 | Phenols; phenol-alcohols: | — | |
| 2907.11.00.00 | 美国 10 位 | Phenol (Hydroxybenzene) and its salts | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 44% |
| 2907.12.00.00 | 美国 10 位 | Cresols and their salts | kg | 4.2% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 48.3% |
| 2907.13.00.00 | 美国 10 位 | Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 80% |
| 2907.15 | HS6 子目 | Naphthols and their salts: | — | |
| 2907.15.10.00 | 美国 10 位 | α-Naphthol | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +73% |
| 2907.15.30.00 | 美国 10 位 | β-Naphthol (2-Naphthol) | kg | Free / — / 15.4¢/kg + 73% |
| 2907.15.60.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 73% |
| 2907.19 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2907.19.10.00 | 美国 10 位 | Alkylcresols | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 40.5% |
| 2907.19.20.00 | 美国 10 位 | Alkylphenols | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 80% |
| 2907.19.40.00 | 美国 10 位 | Thymol | kg | 4.2% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 35% |
| 2907.19.61.00 | 美国 10 位 | 2-tert-Butylethylphenol; 6-tert-Butyl-2,4-xylenol; and Xylenols and their salts | kg | Free / — / 15.4¢/kg + 44% |
| 2907.19.80.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 44% |
| 2907.21.00.00 | 美国 10 位 | Resorcinol and its salts | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 40% |
| 2907.22 | HS6 子目 | Hydroquinone (Quinol) and its salts: | — | |
| 2907.22.10.00 | 美国 10 位 | Photographic grade | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +50% |
| 2907.22.50.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 44% |
| 2907.23.00.00 | 美国 10 位 | 4,4'-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A, Diphenylolpropane) and its salts | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 44% |
| 2907.29 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2907.29.05.00 | 美国 10 位 | Phenol-alcohols | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,L,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 44% |
| 2907.29.10.00 | 美国 10 位 | Pyrogallic acid | kg | 1.3% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 2% |
| 2907.29.15.00 | 美国 10 位 | 4,4'-Biphenol | kg | Free / — / 15.4¢/kg + 44% |
| 2907.29.25.00 | 美国 10 位 | tert-Butylhydroquinone | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 44% |
| 2907.29.90.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 44% |
| 2908 | HS4 税目 | Halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols: | — | |
| 2908.11.00.00 | 美国 10 位 | Pentachlorophenol (ISO) | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +40% |
| 2908.19 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2908.19.05.00 | 美国 10 位 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro- propane | kg | Free / — / 15.4¢/kg + 62% |
| 2908.19.10.00 | 美国 10 位 | 6-Chloro-m-cresol [OH=1];m-Chlorophenol; and Chlorothymol | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 67.5% |
| 2908.19.15.00 | 美国 10 位 | 3-Hydroxy-α,α,α-trifluorotoluene | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +62% |
| 2908.19.20.00 | 美国 10 位 | Salts of pentachlorophenol; and 2,4,5-Trichlorophenol and its salts | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +40% |
| 2908.19.25.00 | 美国 10 位 | Tetrabromobisphenol A | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 62% |
| 2908.19.35.00 | 美国 10 位 | Products described in additional U.S. note 3 to section VI | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 62% |
| 2908.19.60.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,L,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 62% |
| 2908.91.00.00 | 美国 10 位 | Dinoseb (ISO) and its salts | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,L,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 48.5% |
| 2908.92.00.00 | 美国 10 位 | 4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC) (ISO) and its salts | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 48.5% |
| 2908.99 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2908.99.03.00 | 美国 10 位 | 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid, potassium salt; 3,6-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid; 3,6-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, sodium salt; 4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt; 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid; and 2-Naphthol-3,6-disulfonic acid and its salts | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,L,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 45.5% |
| 2908.99.06.00 | 美国 10 位 | 4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid (1-Naphthol-4-sulfonic acid) | kg | Free / — / 15.4¢/kg + 45.5% |
| 2908.99.09.00 | 美国 10 位 | 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid and its disodium salt | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,L,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +62% |
| 2908.99.12.00 | 美国 10 位 | Products described in additional U.S. note 3 to section VI | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,L,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 62% |
| 2908.99.15.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,L,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 62% |
| 2908.99.20.00 | 美国 10 位 | p-Nitrophenol | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +51.5% |
| 2908.99.25.00 | 美国 10 位 | Other nitrophenols | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 51.5% |
| 2908.99.33.00 | 美国 10 位 | Dinitro-o-cresols (other than 4,6-dinitro-o-cresol) and 4-nitro-m-cresol | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +45.5% |
| 2908.99.40.00 | 美国 10 位 | Dinitrobutylphenol and its salts | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg +48.5% |
| 2908.99.80.00 | 美国 10 位 | Products described in additional U.S. note 3 to section VI | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 62% |
| 2908.99.90.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 62% |
| 2909 | HS4 税目 | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol- phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, acetal and hemiacetal peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives | — | |
| 2909.11.00.00 | 美国 10 位 | Diethyl ether | kg | 1% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 4% |
| 2909.19 | HS6 子目 | Other: | — | |
| 2909.19.14.00 | 美国 10 位 | Methyl tertiary-butyl ether (MTBE) | kg | 5.5% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 37% |
| 2909.19.18.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 37% |
| 2909.19.30.00 | 美国 10 位 | Triethylene glycol dichloride | kg | Free / — / 54.5% |
| 2909.19.60.00 | 美国 10 位 | Other | kg | 5.5% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 54.5% |
| 2909.20.00.00 | 美国 10 位 | Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives | kg | 3.7% / Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) / 25% |
| 2909.30 | HS6 子目 | Aromatic ethers and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives: | — | |
| 2909.30.05.00 | 美国 10 位 | 5-Chloro-2-nitroanisole; 6-Chloro-3-nitro-p-dimethoxybenzene; and Dimethyl diphenyl ether | kg | 5.5% / Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) / 15.4¢/kg + 40% |
按章节浏览
HS 第 01–97 章(美国第 98/99 章属本国立法,未收录)。
大类 I — Live Animals; Animal Products
大类 II — Vegetable Products
- 06 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
- 07 Edible vegetables and certain roots and tubers
- 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
- 09 Coffee, tea, maté and spices
- 10 Cereals
- 11 Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten
- 12 Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder
- 13 Lac; gums; resins and other vegetable saps and extracts
- 14 Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included
大类 III — Animal, Vegetable Or Microbial Fats And Oils And Their Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal Or Vegetable Waxes
大类 IV — Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits And Vinegar; Tobacco And Manufactured Tobacco Substitutes; Products, Whether Or Not Containing Nicotine, Intended For Inhalation Without Combustion; Other Nicotine Containing Products Intended For The Intake Of Nicotine Into The Human Body
- 16 Preparations of meat, of fish, of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or of insects
- 17 Sugars and sugar confectionery
- 18 Cocoa and cocoa preparations
- 19 3 Preparations of cereals, flour, starch or milk; bakers' wares
- 20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants
- 21 Miscellaneous edible preparations
- 22 Beverages, spirits and vinegar
- 23 Residues and waste from the food industries; prepared animal feed
- 24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes; products whether or not containing nicotine, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body
大类 V — Mineral Products
